จำนวนห้องเรียน นักเรียน ครู และลูกจ้าง (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2550 ) |
||||||
โรงเรียนรัฐบาล สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2550 |
||||||
โรงเรียนบ้านสระบัวอำเภอพยุหะคีรี จัุงหวัดนครสวรรค์ |
||||||
สพท. นครสวรรค์ เขต 1 |
||||||
| ชั้นเรียน | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน | ||||
| ตามแผน | ตามจัด | ชาย | หญิง | รวม | ||
| ปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อนุบาล 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 31 | |
| อนุบาล 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 1 | 18 | 17 | 35 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 1 | 20 | 14 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 39 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 25 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 33 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปวช. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปวช. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ปวช. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 11 | 184 | 142 | 326 | |
| จำนวนบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนลูกจ้างประจำ | ชาย | หญิง |
| ข้าราชการครู | 8 | 9 | 17 | นักการภารโรง | 1 | 0 |
| ข้าราชการ ก.พ. | 0 | 0 | 0 | พนักงานขับรถ | 0 | 0 |
| ครูอัตราจ้าง(เฉพาะที่สอนนร.) | 0 | 0 | 0 | ยาม | 0 | 0 |
| ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | คนงาน | 0 | 0 |
| สำเนาถูกต้อง |
|
|||||
( นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์ ) |
||||||
| ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว | ||||||